| # | Тоглогчийн нэр | Тоглох үүрэг | Өндөр | Жин | Коллеж |
| 1 | Омри Касспи | GF/SG | 6-9 | 225 | Израйл |
| 2 | Бэрон Дэвис | PG | 6-3 | 215 | UCLA |
| 3 | Cэмих Эрдэн | С | 7-0 | 240 | Турк |
| 4 | Кристиан Эеэнга | GF/SG | 6-5 | 210 | Конго |
| 5 | Алонзо Жий | GF/SG | 6-6 | 219 | Алабама |
| 6 | Даниел Гибсон | SG | 6-2 | 200 | Техас |
| 7 | Жо Грэхэм | GF/SG | 6-7 | 225 | Оклахома Стэйт |
| 8 | Люк Харангоди | PF | 6-8 | 246 | Нотр Дам |
| 9 | Мэнни Харрис | SG | 6-5 | 192 | Мичиган |
| 10 | Райн Холлинс | PF/C | 7-0 | 240 | UCLA |
| 11 | Кайл Ирвинг | PG | 6-2 | 180 | Дюк |
| 12 | Энтуан Жэмисон | PF/SF | 6-9 | 235 | Хойд Каролина |
| 13 | Самордо Самуэльс | PF | 6-9 | 260 | Луизвилл |
| 14 | Рамон Сешионс | SG | 6-3 | 190 | Невада |
| 15 | Тристан Томпсон | PF | 6-8 | 225 | Техас |
| 16 | Андерсон Варежао | PF/C | 6-11 | 260 | Бразил |
